경유 가격 추이
| 자동차용 경유 | 1,867.87원/ℓ | 전월 ▼ 130.78 | 전년 ▲ 336.32 |
|---|
자동차용 경유의 2026년 7월 전국 평균은 1,867.87원입니다. 같은 달 휘발유(1,882.41원)와는 15원 차이로, 한 달 전보다 −130.78원 움직였습니다.
2000년 연평균 경유는 휘발유 값의 49%였습니다. 2010년에는 88%, 2026년에는 98%입니다. 26년 사이에 두 가격의 간격이 거의 사라진 셈입니다.
경유가 휘발유보다 비쌌던 달은 모두 10번이며 2008.06, 2022.06, 2022.07, 2022.08, 2022.09, 2022.10, 2022.11, 2022.12, 2023.01, 2023.02입니다. 역대 최고치는 2,089.03원(2022년 6월)입니다.
경유 월평균 그래프
연도별 경유 평균 가격
| 연도 | 연평균 원/ℓ | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2026년 (7개월) | 1,838.26 | +285원 |
| 2025년 | 1,553.14 | +51원 |
| 2024년 | 1,502.58 | −56원 |
| 2023년 | 1,558.72 | −283원 |
| 2022년 | 1,841.83 | +451원 |
| 2021년 | 1,391.28 | +201원 |
| 2020년 | 1,189.83 | −150원 |
| 2019년 | 1,340.10 | −52원 |
| 2018년 | 1,391.91 | +109원 |
| 2017년 | 1,282.69 | +100원 |
| 2016년 | 1,182.36 | −117원 |
| 2015년 | 1,299.25 | −338원 |
| 2014년 | 1,636.99 | −93원 |
| 2013년 | 1,729.69 | −77원 |
| 2012년 | 1,806.39 | +61원 |
| 2011년 | 1,745.21 | +244원 |
| 2010년 | 1,501.49 | +118원 |
| 2009년 | 1,383.55 | −231원 |
| 2008년 | 1,614.72 | +344원 |
| 2007년 | 1,270.32 | +50원 |
| 2006년 | 1,220.31 | +143원 |
| 2005년 | 1,076.93 | +170원 |
| 2004년 | 906.77 | +135원 |
| 2003년 | 772.03 | +94원 |
| 2002년 | 677.58 | +33원 |
| 2001년 | 644.58 | +32원 |
| 2000년 | 612.78 | - |
최근 13개월 경유 값
| 월 | 원/ℓ | 전월 대비 |
|---|---|---|
| 2026.07 | 1,867.87 | −130.78원 |
| 2026.06 | 1,998.65 | −7.06원 |
| 2026.05 | 2,005.71 | +26.40원 |
| 2026.04 | 1,979.31 | +150.39원 |
| 2026.03 | 1,828.92 | +241.66원 |
| 2026.02 | 1,587.26 | −12.82원 |
| 2026.01 | 1,600.08 | −50.41원 |
| 2025.12 | 1,650.49 | +31.39원 |
| 2025.11 | 1,619.10 | +82.28원 |
| 2025.10 | 1,536.82 | +6.15원 |
| 2025.09 | 1,530.67 | −5.07원 |
| 2025.08 | 1,535.74 | +4.19원 |
| 2025.07 | 1,531.55 | +26.12원 |
경유 가격, 자주 묻는 질문
경유 가격이 가장 높았던 달은 언제인가요?
2022년 6월의 2,089.03원입니다. 연평균 최고는 2022년 1,841.83원입니다.
경유가 휘발유보다 비싼 적이 있나요?
있습니다. 이 통계에서는 10개월이 그랬고, 대부분 2022년에 몰려 있습니다.
요소수 가격도 볼 수 있나요?
요소수는 이 통계에 들어 있지 않아 다루지 않습니다. 경유·휘발유·등유의 공식 평균 가격만 보여 줍니다.